<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>青少年發明家比賽 &#187; 冷知識</title>
	<atom:link href="http://www.younginventor.hk/category/knowledge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.younginventor.hk</link>
	<description>Young Inventor Competition</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>2045人類得永生</title>
		<link>http://www.younginventor.hk/2045-human-lives-forever/</link>
		<comments>http://www.younginventor.hk/2045-human-lives-forever/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 03:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky Kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷知識]]></category>
		<category><![CDATA[人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[人腦]]></category>
		<category><![CDATA[發明家]]></category>
		<category><![CDATA[電腦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.younginventor.hk/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[人腦與電腦近最近再啟戰端。IBM超級電腦「華森」(Watson)日前參加美國益智問答節目，與兩名人類對手大戰三回，最終戰勝人腦；而在即將出版的2月份時代雜誌當中，封面故事「2045年－人類獲得永生」當中提及，美國作家科茲威爾（Raymond Kurzweil ）曾表示，2045年，人類將會透過與機器結合而獲得永生，電腦的智慧將取代人腦，永久改變人類的命運。屆時，人類和電腦智慧將無法區分。 科茲威爾除了為作家外，同時也是一位發明家，比爾蓋茲（Bill Gates）曾稱讚他是 「人工智慧未來的最佳預測家」；他早在其2005年著作「奇點迫近：當人類超越生物學限度」（The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology）中就做出2045年人類獲得永生的預測。 時代雜誌在文章中指出，電腦的發展速度越來越快，它們的計算速度也越來越快。隨著這一趨勢的延續，最後電腦可能從思想緩慢的人類手中接管自己的發展。電腦的能力即將代替人腦，它們不僅能快速計算，還能譜寫鋼琴曲、開車、寫書、做決定、欣賞藝術品，甚至參加社交聚會。 電腦智慧將與我們共享地球，屆時，人類也不再是人類，而是與機器融合成為另一種物種，聽起來雖然像科幻小說的劇情，但是越來越多人開始認真假想這個可能性。 當人類需要與電腦分享地球時，若想和平共處，人類需要與電腦一樣聰明。為此，未來人類可能需要與電腦融合，以變成超級聰明的「半機械人」，利用電腦擴展人類的智慧。 人工智慧可能可以幫助人類延長壽命，甚至擺脫生老病死；或許人類還可將自己的意識掃描進入電腦，人類就可以永遠生活在其中，達到永生的境界，但是這些做法都有一個共同點，那就是人類將不再是人類，不再是2011年的有機生命體。 科茲威爾預測稱，到了2020年，我們將成功透過逆向工程製造出人腦；到2030年，電腦智慧將趕上人類；到2045年時，科技發展將由電腦接管。機械化的人類掌握了全世界，而每一代的人工智慧都會越來越快，科技將呈爆炸性發展，但因為人類文明已經被機器所掌握，所以之後的科技發展已無法精確預測。 原文網址:2045人類得永生　時代：人類透過與機器結合獲得永生 &#124; 頭條新聞 &#124; NOWnews 今日新聞網 http://www.nownews.com/2011/02/20/91-2690496.htm#ixzz1FeOxX0dt 沒有相關文章.
沒有相關文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.younginventor.hk/2045-human-lives-forever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>史丹福大學推動創新成矽谷科技產業搖籃</title>
		<link>http://www.younginventor.hk/stanford-innovation-silicon-valley-babysit/</link>
		<comments>http://www.younginventor.hk/stanford-innovation-silicon-valley-babysit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky Kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷知識]]></category>
		<category><![CDATA[創新]]></category>
		<category><![CDATA[史丹福]]></category>
		<category><![CDATA[大學]]></category>
		<category><![CDATA[搖籃]]></category>
		<category><![CDATA[矽谷]]></category>
		<category><![CDATA[科技產業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.younginventor.hk/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[史丹福大學是矽谷科技產業的搖籃，在與產業互動、科技研發、推動創新、鼓勵創業等方面，都積極的視學生為發明家，創業家，以及科技產業的人才。重要的科技公司如惠普（HP）、昇陽（Sun）、谷歌（Google ）、雅虎（Yahoo）、英偉達（Nvidia）、Genentech、MIPS等都是史丹福的學生或教職員所創立。 矽谷與兩岸可創 科技三角平台 「矽谷的成功經驗，值得台灣及全世界學習及借鏡，」中華民國行政院國家科學委員會副主委周景揚7月30日在灣區舉行的玉山矽谷科技高峰論壇中指出，結合美國矽谷，台灣及中國各地的科學園區，可創立「三角平台」（Triangle Platform），將科技研發，產業創新帶來全球性的成功。 周景揚指出，矽谷成功有幾個關鍵性元素，一是來自政府長期支持的研究經費，二是史丹福大學以企業化經營科研成果，而矽谷鼓勵冒險，不怕犯錯的創新文化，加上天使投資及創業投資的資金，以及配套的知識產業如法律、會計、人才公司提供服務，並和不同科技領域組織及社團的密切來往，使矽谷成為全世界科技龍頭。 周景揚指出，史丹福大學是矽谷科技產業的搖籃，在與產業互動、科技研發、推動創新、鼓勵創業等方面，都積極的視學生為發明家，創業家，以及科技產業的人才。重要的科技公司如惠普（HP）、昇陽（Sun）、谷歌（Google）、雅虎（Yahoo）、英偉達（Nvidia）、Genentech、MIPS等都是史丹福的學生或教職員所創立。 周景揚表示，史丹福與業界有多方面、多層次接觸，在史大內部有Media X，Sustainable Stanford，Stanford Technology Ventures Program，Hasso Plattiner Institite of Design at Stanford等研發計畫與產業配合，史大與灣區非營利組織Joint Venture Silicon Valley Network，Silicon Valley Leadership Group，Silicon Valley Community Foundation都有合作交流。 周景揚指出，矽谷科技產業不斷改變，從最早1890年代真空管開始，到二次世界大戰期間的真空管儀器國防軍事應用，1960年代興起的半導體產業，1980年代個人電腦時代的開始，1990年時網路時代連結了全世界的電腦，在2000年開始了移動計算、生化、奈米產業，2004年開始的潔淨能源，都是不斷求新求變。 周景揚表示，台灣1980年成立新竹科學園區，開始工研院研發，以及後來聯電、台積電等半導體產業的興起，都受到矽谷科技產業的啟發。周景揚指出，矽谷成功的原因有：高品質的教育，長期的研發及創新，教育和產業的合作，都值得借鏡學習。 Read more: 世界新聞網-北美華文新聞、華商資訊 &#8211; 矽谷與兩岸可創 科技三角平台 http://www.worldjournal.com/view/full_news/14919176/article-%E7%9F%BD%E8%B0%B7%E8%88%87%E5%85%A9%E5%B2%B8%E5%8F%AF%E5%89%B5%E2%80%8A%E7%A7%91%E6%8A%80%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0?instance=news_pics 沒有相關文章.
沒有相關文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.younginventor.hk/stanford-innovation-silicon-valley-babysit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>認識戴姆勒</title>
		<link>http://www.younginventor.hk/daimler-ag/</link>
		<comments>http://www.younginventor.hk/daimler-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky Kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷知識]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Gottlieb Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[戴姆勒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.younginventor.hk/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[你認識戴姆勒(Daimler)嗎？ 你知道一講Benz，其實也是它旗下品牌。 戴姆勒(Daimler AG)成立1886年，總部位於德國斯圖加特，為全球最大的商用汽車製造商和第2大豪華車製造商、以及卡車製造商，旗下品牌包括Mercedes-Benz、Mercedes-AMG、Smart、Western Star、Freightliner等。 戴姆勒的創始人是德國工程師和發明家Gottlieb Daimler。1852年，Daimler就讀於斯圖加特工程學院，當時便對燃氣發動機產生濃厚興趣；1883年與Maybach合作，成功研製出使用汽油的發動機，並於1885年將此發動機安裝於木制雙輪車上，從而發明了摩托車；1886年，Daimler把這種發動機安裝在他為妻子43歲生日而購買的馬車上，創造了第1輛戴姆勒汽車。 戴姆勒原本是由多個家族企業構成的，其中主要有賓士萊茵燃氣發動機廠(1886年由Karl Benz建立)、以及戴姆勒發動機公司(1890年由Gottlieb Daimler建立)。1902年，「Mercedes」獲得專利保護，這2家公司迅速發展，直到20年代德國爆發經濟危機期間，2家公司被迫合併，並在1926年形成總部設在斯圖加特的戴姆勒-賓士股份公司。 戴姆勒公司是世界上資格最老的廠家，在世界前10大汽車公司中產量最少，每年不到100萬輛，但其利潤和銷售額卻名列前5名。 DIGITIMES中文網 原文網址: 戴姆勒 http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=10&#038;cat=15&#038;id=0000244654_WL57UGLI46MTRZ5W83FBY&#038;ct=1#ixzz1UQZlJsKV 沒有相關文章.
沒有相關文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.younginventor.hk/daimler-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中國創新成果 還有漫長路要走</title>
		<link>http://www.younginventor.hk/china-inoovation-long-walk/</link>
		<comments>http://www.younginventor.hk/china-inoovation-long-walk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky Kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷知識]]></category>
		<category><![CDATA[中國]]></category>
		<category><![CDATA[創新]]></category>
		<category><![CDATA[專利]]></category>
		<category><![CDATA[成果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.younginventor.hk/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[華爾街日報最近指出，中國在創新上的「投入」，支出佔國內生產總值（GDP）的比率2010年為1.5%，而中國的研發(R&#038;D)支出佔全球研發總支出的比重2010年為12.3%，僅僅落後美國。可是，專利方面的保護和投入，若深入分析，可以發現中國在創新成果方面，仍有漫長的路要走。 中國創新成果 還有漫長路要走 【聯合晚報╱編譯陳澄和/綜合報導】 有關中國在創新競賽中飛躍成長的報導幾乎天天可見，有些報導甚至預測中國很快就要超過美國和其它工業，但這些報導實際是把投入 (input)與產出 (output)混為一談。若深入分析，可以發現中國確實在創新領域付出很多努力，但要追上歐美先進國家，則仍有漫長的路要走。 華爾街日報的報導指出，中國在創新上的「投入」令人驚嘆，研發支出佔國內生產總值（GDP）的比率已從2002年的1.1%上升至2010年的1.5%，預料到2020年時可以達到2.5%。中國的研發(R&#038;D)支出佔全球研發總支出的比重，也從2002年的5.0%上升到2010年的12.3%，僅僅落居美國之後；美國的占比一直穩定在34-35%。 據聯合國教科文組織（UNESCO）的資料，中國投入在科技研究領域投入的人力，也比世界任何國家都多。 此外，乍看之下，中國創新的「產出」數據也令人印象深刻。據世界知識產權組織（WIPO）的統計，中國的發明家在2008年申請了203,481件專利，僅次於日本（502,054件）和美國（400,769件）。 然而，實際內涵並沒有表面的數字動人，超過95%的申請都是發明人在中國國內向國家知識產權局提交，絕大多數的中國創新只是對現有設計的小幅修改。何況，有很多專利申請是針對外國的發明提出國內的註冊登記，目的是在中國的法律制度下控告外國發明人侵權，因為中國的法律制度並不承認外國專利。 比較可靠的衡量指標是檢驗在中國境外被認可的發明數量，亦即歐、美、日本等全球重要專利機構授予中國發明人的專利數量。若從這個角度看，中國就大大落後於其它國家。 最有力的證據便是三重（triadic）專利申請或授予的案件。所謂的「三重」，指的是同一項發明同時向美國、歐盟與日本的專利機構提出專利申請或取得專利授權。據經濟合作與發展組織（OECD）的最近數據，中國2008年只提交473項「三重」專利申請，美國則有14,399項，歐洲有14,525項，日本也有13,446項。2010年上述三個專利受理機構授予的專利權數量，大致也反映相同情況。 2010年時，中國人口總數佔世界20%，GDP佔全球總量9%，研發支出佔全球12%，但中國向境外的任何一家重要專利受理機構申請專利或取得專利權的案件，卻只佔世界1%。此外，中國取得的原創專利中，還有一半是授予跨國公司在華的子公司。 若從這個角度來看，中國的創新路無疑還很迢遙。 全文網址:中國創新成果 還有漫長路要走… &#124; 兩岸經貿 &#124; 兩岸台商 &#124; 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/MAINLAND/MAI3/6496653.shtml#ixzz1UQYBlApu 沒有相關文章.
沒有相關文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.younginventor.hk/china-inoovation-long-walk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科技達人是數位產品的購買決策影響者</title>
		<link>http://www.younginventor.hk/technie-decision-buyer/</link>
		<comments>http://www.younginventor.hk/technie-decision-buyer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 03:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky Kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷知識]]></category>
		<category><![CDATA[影響者]]></category>
		<category><![CDATA[數位產品]]></category>
		<category><![CDATA[決策]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[購買]]></category>
		<category><![CDATA[達人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.younginventor.hk/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[資策會產業情報研究所 (MIC)調查台灣消費者的數位生活型態發現，「科技達人」族群在數位產品購買決策過程中，往往扮演發起者與決定者的角色，是數位產品與服務的專業玩家，多數從事與資訊科技相關的技術類職業。 科技達人普遍具備較高學歷，可再區分為「發明家型」與「傳教士型」兩類，發明家型具備高度的產品創造力，而傳教士型則樂於與大家分享數位科技知識。 MIC產業分析師戴群達表示，科技達人普遍具備良好的社交能力，調查顯示有20%的科技達人來自Web2.0時代的科技班底，這個族群是數位產品與服務的專業玩家，約佔經常上網人口的17.5%，約192.5萬人，是數位產品的愛好者，佔個人全年消費比重22.6%，較經常上網族群的全年消費比重還多5.1%。 由於科技達人是數位產品領域的專業玩家，其消費偏好與行為在網路社群中具備意見領袖參考價值與擴散效應，數位產品業者可依據科技達人特性行銷，獲得認同以快速擴散產品上市訊息。 MIC的分析發現，科技達人認為數位產品是提升個人生產力的好幫手，對產品的重要性認知高於娛樂用途，因此願意為自己投資購買各項數位產品，在採購數位產品過程中，扮演決定者角色的比例高達60.5%，高於一般消費者的53.9%。 科技達人重視數位產品的規格，因此在購買通路上產生與一般消費者較大的差異，他們偏好在規模較大的虛擬通路購買數位產品，因為能掌握及確保出貨流程，並且在規劃好的預定時間內收到產品；但是卻喜歡在規模較小的實體通路購買數位產品，因為喜歡議價的過程及享受與專業店員的技術交流。 MIC的調查顯示，科技達人在數位產品占年消費支出的比例高達22.6%，比一般上網族群高出5%，在2011年最想購買的五大數位產品，依序為「智慧型手機、平板電腦、LED液晶電視、藍光播放機、數位相機」。 【經濟日報╱記者蕭君暉／即時報導】 2011.02.18 09:31 pm http://udn.com/NEWS/FASHION/BREAKINGNEWS11/6161481.shtml 沒有相關文章.
沒有相關文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.younginventor.hk/technie-decision-buyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Kitty 變身發明家</title>
		<link>http://www.younginventor.hk/hello-kitty-become-inventor/</link>
		<comments>http://www.younginventor.hk/hello-kitty-become-inventor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky Kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷知識]]></category>
		<category><![CDATA[Hello Kitty]]></category>
		<category><![CDATA[發明家]]></category>
		<category><![CDATA[變身]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.younginventor.hk/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[發明家有幾有魅力？Hello Kitty 也變身發明家，研發宇宙最強機械人「Robot K」。 Hello Kitty 每年暑假也來港舉行盛大派對. 今年的 Kitty Intelligence beta，Hello Kitty 就以工程師、建築家兼發明家的身份跟大家見面。可見發明家魅力所在。 網址：http://www.ki-beta.com 原文：http://columns.etnet.com.hk/column/index.php/features/worknlife/5640 沒有相關文章.
沒有相關文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.younginventor.hk/hello-kitty-become-inventor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>音樂達人 開創奇趣新聲</title>
		<link>http://www.younginventor.hk/music-inventor/</link>
		<comments>http://www.younginventor.hk/music-inventor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 09:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky Kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷知識]]></category>
		<category><![CDATA[dishophone]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Lauzière]]></category>
		<category><![CDATA[奇趣]]></category>
		<category><![CDATA[新聲]]></category>
		<category><![CDATA[樂徹爾]]></category>
		<category><![CDATA[發明家]]></category>
		<category><![CDATA[音樂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.younginventor.hk/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[其實發明家，也可以是音樂家。發明一些不應限的演奏樂器，為世界帶來歡樂。 音樂達人 開創奇趣新聲 2011年07月30日 音樂無疆界，同樣，用來演奏音樂的樂器，也不應設限。任何可發聲的東西，即使是調羹和衣架，只要落在才藝出眾的表演者手中，都能變成樂器，奏出奇趣新聲。 來自加拿大的樂徹爾，集發明家、音樂家和搞笑能手於一身。他的裝置無奇不有，拾起水槍和碗碟，就可以奏樂，並發明了名為“dishophone” 的樂器。 樂徹爾（Michel Lauzière）接受《政府新聞網》訪問時表示，“dishophone” 的構思是多年前他與兒子洗澡時想出來的：「浴缸旁放着小玩具和一支小水槍，我拿起水槍射向水龍頭，發出的聲音聽起來像鐘聲。我喜歡這點子，想一想有什麼可以利用，第一樣嘗試的，就是露營用的金屬碟。」 他於是跑到商店找尋可用的「工具」，他敲打碟子試音時，已經盡量保持低調，但也被店長發現了，還以為他是瘋子。他向店長解釋，自己是在找尋「樂器」，店長知道後十分樂意協助，還帶他到貨倉慢慢挑，最終從千多件物品中選了40件來製作他的「樂器」。 力求創新保青春 被稱為「非一般喜劇大師」的樂徹爾，14歲起便學雜技，後來認為要當世界第一，就必須別具一格，因而展開其不斷創新的演藝生涯，並走遍世界各地，曾到超過50個國家演出，本身操法語的他，還學會說英語、德語、西班牙語、意大利語和日語。 廿多年來，他不斷鑽研發明新的樂器和表演方法，務求讓自己不斷面對挑戰，這也是他保持青春的方法。「我今年57歲，已是五子之父。但我還能跑步和踏單車，速度甚至比我的兒子們快。我力求創新，這樣使我的創造力，時刻保持活躍。」 改變東西原本的用途，是樂徹爾常用的技巧。「用一些你從沒想過能當作樂器的東西，例如調羹是用來吃飯的，我就用來演奏，奏的都是古典音樂，有時是流行曲，但都是著名的旋律。」 樂徹爾今次在香港演出的《極品聲級真人騷》，每場共有13幕，包括他的成名作「超級大氣球」、戴上天線頭盔變身「一人大樂隊」演奏搖滾樂、穿上全身滿布小喇叭的特製戰衣來演奏，還有他的全新力作，模仿著名男低音巴伐洛堤演唱《可愛的太陽》。 牛仔配樂獨鐘情 來自澳洲的意式牛仔大樂隊，同樣擅長把經典金曲重新演繹，將觀眾帶到60年代西部牛仔的電影世界。 意式牛仔大樂隊由5位多才多藝的樂手組成，每人都能奏多種樂器，吹、打、彈、拉的樂器都難不到他們，包括傳統的巴松管、低音提琴、色士風、響板和口琴。樂隊只有5人，但台上就有超過百種樂器，包括衣架、膠手套、粟米片和哮喘噴霧器等自家製樂器。還有最原始的嗓子，能模仿各種聲效，那幾乎完美的口哨，都是他們的秘技。 樂隊成員Graeme Leak接受《政府新聞網》訪問時表示，成員來自不同音樂背景，擅長演奏古典、爵士甚至搖滾，但同樣對電影配樂大師恩尼奧‧莫里康（Ennio Morricone）的作品情有獨鍾。 莫里康是意大利電影配樂的殿堂級人物，曾參與300多齣電影作品，今次主要演奏的是數首60年代的西部牛仔電影的配樂，包括《獨行俠勇破地獄門》、《獨行俠連環奪命槍》和《萬里狂沙萬里愁》。樂隊配以虛構對白、舞台動作和聲效，讓觀眾仿如置身西部牛仔電影場景中。 把驚喜留給觀眾 Leak表示，起初他們也像一般樂隊那樣，純粹演奏，直至後來遇上現時的導演Denis Blais和製作人Glynis Henderson，才為表演加入戲服、舞台設計、燈光等劇場元素。經過多番實驗，才創造出意想不到的效果。他說：「我們向觀眾呈獻的，又豈止是一場普通的音樂會呢！但我還是不透露太多細節，留待香港觀眾親自發現這些驚喜吧！」 意式牛仔大樂隊2007年於滿地可爵士節首度公開演出，多年來在世界各地表演，包括歐洲多個國家、美國及澳洲。 《極品聲級真人騷》和《奇拍趣奏樂繽Fun》是暑期大型藝術節「國際綜藝合家歡」的節目，門票於城市電腦售票網發售，詳情可參閱國際綜藝合家歡網頁。 節目演出時間及地點： 《極品聲級真人騷》 7月30日晚上7時半 屯門大會堂 7月31日下午5時 荃灣大會堂 8月1日晚上7時半 西灣河文娛中心 《奇拍趣奏樂繽Fun》 8月3日晚上7時半 葵青劇院 8月4日晚上7時半 沙田大會堂 原文：http://www.news.gov.hk/tc/city_life/html/2011/07/20110727_110331.shtml 沒有相關文章.
沒有相關文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.younginventor.hk/music-inventor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美發明新型潛水服呼吸液態氧</title>
		<link>http://www.younginventor.hk/new-dive-suit-breathe-like-fish/</link>
		<comments>http://www.younginventor.hk/new-dive-suit-breathe-like-fish/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 04:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky Kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷知識]]></category>
		<category><![CDATA[呼吸]]></category>
		<category><![CDATA[液態氧]]></category>
		<category><![CDATA[潛水服]]></category>
		<category><![CDATA[發明]]></category>
		<category><![CDATA[醫生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.younginventor.hk/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[美醫生發明新型潛水服：像魚一樣呼吸液態氧 http://www.chinareviewnews.com 2011-06-14 21:37:02 新技術能夠幫助人類潛入大洋深處 中評社香港6月14日電／據新浪科技綜合英國《獨立報》文章報道，事實證明，人類很擅長學習其他動物的自然本能，現在我們已經學會像鳥兒一樣自由飛翔、像猴子一樣攀爬和像鼹鼠一樣挖洞，但是至今魚類仍是我們無法超越的動物。人類借助水肺能在水下呼吸，卻無法潛到很深的地方。由於無法克服這種局限性，目前在70米以下的深水中潛水仍很危險，只有少數專家才能做到。超深潛水具有致命危險，目前在月球表面行走的總人數，也比借助水肺潛到240米水下的人多。 找到深海潛水方法 現在美國一位發明家認為他找到了解決這個問題的辦法——讓人類像魚一樣呼吸液體，就能輕鬆潛入深海。美國退休心肺醫生阿諾德.蘭德已經為一種新型潛水服申請了專利，人們借助這種潛水裝置可以呼吸“液態空氣（liquid　air）”，一種含有豐富氧分子的特殊溶液。人們通常以為吸入液體會窒息死亡，但是他認為人的肺完全有能力從液體裡攝取氧氣。79歲的發明家蘭德家住美國密蘇里州聖路易斯，他解釋說：“穿上這種潛水服後，首先你要學會克服吸入液體後產生的作嘔感，這樣你就能像呼吸空氣一樣自如吸入氧化液體了。” 蘭德對一種可讓潛水人員吸入含氧量很高的碳氟化合物（PFCs）的潛水服進行了研究，碳氟化合物是一種可以溶解大量氣體的液體。密封頭盔裡包含的這種液體將取代肺、鼻孔和耳朵裡的所有空氣。它通過附著在股靜脈的人造腮“過濾”血液裡的二氧化碳。通過攝取液體裡的氧氣，潛水人員不用再擔心會患上減壓病，這種情況通常具有致命危險，我們在深水處由於受壓過大，氮氣會溶入血液，當我們突然浮出水面時，氮氣就會大量釋放出來，引起減壓病。克服這個問題後，潛水人員或許就能潛入更深處。 液體通氣技術 液體通氣（Liquid　ventilation）聽起來可能像是科幻故事裡的情節，它在詹姆斯.卡梅隆1989年執導的科幻影片《深淵（The　Abyss）》裡起著重要作用，但是少數美國頂級醫院已經採用這項技術救治早產嬰兒。不足28周出生的嬰兒很難正常呼吸，這是因為他們的肺還沒發育健全，突然離開子宮裡的液態環境後，他們無法及時適應外界環境，吸入氣態空氣。發育不成熟的肺泡（為血液供氧的組織）缺少至關重要的表面活性物質，在我們呼氣時，這種物質能防止微小肺泡粘貼在一起。 醫生對含氧量很高的碳氟化合物進行試驗，也取得了類似成功。美國特拉華州的兒科專家托馬斯.沙弗爾教授自20世紀70年代末開始研究液態呼吸方式。工作早期他花很多時間用各種動物對氧化碳氟化合物進行試驗。把老鼠放入這種氧化液體後，它本能地立刻拼命掙扎起來。它會盡量避免尖叫，因為它認為那樣會吸入液體，讓它窒息死亡。當我們溺水時，有段時間我們避免呼吸液體的本能會被進行最後一次呼吸的本能所取代。這是為了獲得氧氣而不顧一切的最後一搏。如果我們身陷其中的液體所含的氧分子恰巧從這種溶液裡進入到我們的血液裡，我們的性命就能保住。溺水時，並不是水而是我們無法從水裡獲得氧氣殺害了我們。20世紀90年代中期，沙弗爾和其他一些醫生開始採用液體通氣技術救治早產兒，而且取得驚人成效。 目前潛水常用方法 沙弗爾解釋說：“我見到的大部分早產兒的幸存率都不超過5%，但是當我們採用液體通氣技術後，有60%的兒童健康存活下來。”然而，由於長期缺少投資，目前該技術還十分罕見。他說：“液體通氣方法並未被廣泛採用，因為醫藥公司在這方面提供的資助很少。早產兒不會說話，他們無法帶來經濟利益，因此沒人願意投資。不過這種方法確實有效。從生理學上來說，液體通氣技術是非常可行的。” 不過近期墨西哥灣發生的石油洩漏事故，可能會改變這種缺少投資的局面。儘管醫藥公司不願意對液體呼吸方法進行研究，但是“深水地平線”事件已經重新燃起人們對如何讓潛水人員安全下潛到極深處的問題產生興趣。現在潛水人員能在海洋深處長時間工作的唯一方法，就是採用遙控船或潛艇，或者採用飽和潛水法，這是一項極其複雜的技術，潛水人員必須借助加壓艙，用數周時間才能上升到水面。採用飽和潛水法最深能下潛701米。採用水肺設備最深只能下潛318米，這項紀錄是南非潛水人員努諾.戈麥斯在2005年創下的。他用14分鐘下潛318米，然後用12小時重返水面。 這些方法之所以要緩慢上升，是因為我們在水下需要依靠壓縮氣體進行呼吸。幾十億噸海水施加的重壓，會導致氮和氦等氣體溶解在我們的血液裡，這就如同二氧化碳溶解在瓶裝蘇打裡。上升就如同打開蘇打瓶蓋，溶液釋放出來的氣體會進入我們體內。如果我們不緩慢上升，給身體留出足夠時間排除這些氣體，我們就將一命嗚呼。 特種部隊進行試驗 蘭德最近把有關這項專利的論文遞交給在威尼斯舉行的應用仿生學和生物力學國際會議。他說：“你擁有的這種液體可以根據個人需要注入大量氧氣。” 沙弗爾以前曾在深水處對動物和碳氟化合物進行試驗，他發現這項技術確實有用。他說：“我曾親自把哺乳動物放在1000英尺（304.8米）的模擬深度，然後立刻給它們降壓，結果它們並未患上減壓病。”據傳聞，20世紀80年代早期美國特種部隊也對液體通氣技術進行了試驗，沙弗爾表示，他遇到的一位前特種部隊成員後來改行做了醫生，這個人以前就曾參與該試驗。他解釋說：“這位兒科醫生從未向外界透露他們為何要進行這項試驗。除了潛入深海，我不知道他們還想做什麼。” 由於液體比空氣的粘滯性更大，因此更難呼吸。據傳一些特種部隊成員為了迫使液體進入和流出肺部，導致肋骨出現應力性骨折（Stress　Fracture）。但是蘭德採用了胸甲，這是一種按照老式盔甲命名的通氣裝置，它會給橫膈膜施壓，使它更容易呼吸液體。現在一切具備只欠東風，他只要找到願意檢測這一想法的開發者和人類豚鼠，就能進行下一步試驗了。他說：“我相信會有人願意這麼做。我們已經登上海拔最高的山、成功把人類送入太空。現在是時候尋找探索深海的方法了。” 原文：http://www.chinareviewnews.com/crn-webapp/doc/docDetailCreate.jsp?coluid=7&#38;kindid=0&#38;docid=101732500&#38;page=2&#38;mdate=0614213550 沒有相關文章.
沒有相關文章.]]></description>
