<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>青少年發明家比賽 &#187; 報導</title>
	<atom:link href="http://www.younginventor.hk/category/report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.younginventor.hk</link>
	<description>Young Inventor Competition</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>理大工程師撞擊點理論助翻案</title>
		<link>http://www.younginventor.hk/polyu-engineer-impact-point-help-revert-judgement/</link>
		<comments>http://www.younginventor.hk/polyu-engineer-impact-point-help-revert-judgement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky Kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[工程師]]></category>
		<category><![CDATA[撞擊點]]></category>
		<category><![CDATA[理大]]></category>
		<category><![CDATA[理論]]></category>
		<category><![CDATA[盧覺強]]></category>
		<category><![CDATA[翻案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.younginventor.hk/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[7月的時候和大家分享過理工大學機械工程學系工程師盧覺強引用物理定律打官司，助小路車禍司機脫罪。9月盧覺強工程師亦於庭上做撞車實驗 牛頓第三定律助司機脫罪。今次盧Sir再度出擊，以撞擊點理論為含寃受屈的司機翻案。 蘋果日報 12月9日報導： 警草率查車禍　再造寃案 理大工程師撞擊點理論助翻案 【本報訊】鄧先生早前駕車載妻女回家，在西貢公路與小巴迎頭猛撞，全家受傷。鄧先生堅稱是小巴越線釀禍，警方竟憑撞車後碎片在小巴一旁等理由，斷定鄧是禍首而提控。受害人變被告，鄧含寃受屈，太太更困擾至幾乎精神崩潰，最終幸得到理大工程師盧覺強助洗脫寃名。法官批評警方判斷草率，證供毫無說服力。 記者：邱錦綉　廖韻思　黃江奇 今年 2月 26日下午 3時，鄧駕車載同妻女駛經西貢公路菠蘿輋對開時，對面線一公共小巴落客後抽頭越過雙白線，車頭打斜衝來，私家車被撞至打轉掉頭停下，鄧家三口及小巴司機均告受傷。當時鄧一邊車門無法打開，女兒大叫：「媽媽好痛呀！」太太亦告受傷，痛至動彈不得，幸有好心路人將女兒抱出車外，並安慰說︰「係個小巴司機唔啱！」 事發後消防先到場，將撞車後散落一地的碎片撥向小巴旁，以便重開一條行車線。鄧太憶述他們上了白車後，一警員走來查問，「佢個樣好惡，好似當我哋係犯咁。我同佢講俾小巴撞，佢竟然話『嗰度巴士都過到，係你雙白線抽出嚟爬頭撞人咋』！」鄧先生形容警員像判官上身，但他當時只記掛女兒和太太傷勢，沒拍下照片或尋目擊途人做證。 鄧事後穿了肺，妻子胸骨撞裂， 4歲女兒則受皮外傷。一家遭逢車禍本是受害人，但諷刺是警方竟控告鄧危險駕駛引致他人受傷。「警方話啲碎片喺小巴嗰邊，所以有理由相信係我撞過去。我覺得真係好寃枉，點解可以咁屈人！」鄧說小巴司機找來兩乘客和一私家車司機做證，警方亦有專家證人，自己孤立無援。 「被屈危駕隨時坐監，好彩有理大機械工程系工程師盧覺強義務幫我哋，仲同我哋一齊去現場搵目擊證人，睇吓有冇人影咗相，又幫我哋驗車搵證據，係我哋救命恩人。」鄧太說當時致電理大找盧協助，盧答應幫他們時，自己哭得死去活來。 「嗰段時間真係好慘，晚晚發噩夢瞓唔着，見到小巴就驚到成身震，壓力搞到係咁甩頭髮，瘦咗廿幾磅。」她說車禍加上官司，令她幾乎精神崩潰，現要服藥及睇心理醫生，還要看脊醫、腸胃科及皮膚科醫生。 控方完全無法反駁 「我做投資銀行，食咗藥後個人反應好慢，工作表現大不如前。」鄧太憶述時雙眼通紅，幸終沉寃得雪。上月 17日案件在九龍城裁判法院開審，法官羅德泉裁定鄧無罪，更批評警方判斷草率，提供的證據「普通加普通」，相反盧覺強提供的撞擊點理論有數據支持，控方完全無法反駁。 「我哋唔會再主動追討賠償，因為已經好累，還我哋清白就得。」鄧先生說希望警方日後能認真處理每宗交通事故，別讓小市民白白含寃。 夫穿肺妻骨裂竟驗唔出 【本報訊】鄧氏夫婦車禍後送往將軍澳醫院診治，醫院檢查後說他們無大礙，叫他們即晚出院。出院後，鄧先生不斷乾咳，太太胸口仍感劇痛，捱了兩日後，決定再找私家醫生診治。 要即做手術否則無命 鄧太說：「本來以為係啲骨有事，所以去聖德肋撒醫院睇骨科，醫生睇完我哋兩個張 X光片，話我胸骨裂咗，要慢慢休養；之後望住我老公張 X光片，話點解個肺得番個拳頭咁大嘅，即時轉介胸肺科。」原來鄧先生的肺被撞穿，要即時做手術，稍有延誤隨時無命。 「穿肺喎！將軍澳醫院點會完全檢查唔出；如果我哋冇搵私家醫生診治，我身邊人係咪仲喺度呢？我真係唔敢想像。」鄧太常有聽聞公立醫院醫療失誤，沒想到自己會變主角。由於私家醫院收費昂貴，他們被迫到將軍澳醫院覆診。該院亦「知錯」，特別厚待他們，故無再追究。 政府化驗專家「真化學」 「警方咁草率，可能造成好多寃案！」被喻為真人版 Professor King（電視劇《談情說案》主角），理大機械工程學系工程師盧覺強早前再出庭為交通意外被告作專家證人，終為一家三口沉寃得雪。 該宗意外令鄧先生被控不小心駕駛，控方更指證他事發時越過雙白線引致車禍，「警方專家證人話啲碎片喺晒小巴嗰邊，仲有四個證人做證，表面證供鄧生輸晒。」盧覺強力撐鄧生，更於上月 18日出庭時帶同道具即場示範了令人信服的實驗，為被告找出真相，就連庭警也踏前觀看。盧說：「碎片係可以移動嘅，但架車嘅『傷勢』無得假！」 越線相撞　難彈到避車處 在實驗中，盧利用一遙控模型車，設定跟私家車被撞後右前轆嚴重損毀被鎖住、失去動力，其餘三轆則續轉動時，私家車果然順時針 180度打「白鴿轉」，車頭呈反方向。實驗反映出當時情況，私家車打轉後反方向停在避車處，地上沒有胎痕。相反，若根據控方指控，私家車是越線直行導致兩車相撞，雙方撞擊力達 4.6噸，私家車會反彈到原本行車線上，根本沒可能彈到避車處：「啲碎片係消防踢過去小巴那邊，警方就咁草率判斷私家車越線，太唔專業。」 盧覺強說，當時出庭作證的政府化驗師，履歷顯示是讀化學出身。他認為警方應找機械工程專家，為每宗案件分析，而非政府化驗專家作證：「佢哋讀化學，根本唔係專科，點做專家證人呀！」 《蘋果》記者 原文： 警草率查車禍　再造寃案　理大工程師撞擊點理論助翻案 夫穿肺妻骨裂竟驗唔出 政府化驗專家「真化學」 沒有相關文章.
沒有相關文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.younginventor.hk/polyu-engineer-impact-point-help-revert-judgement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工程師庭上做撞車實驗 牛頓第三定律助司機脫罪</title>
		<link>http://www.younginventor.hk/engineer-newtons-third-law-crash-test/</link>
		<comments>http://www.younginventor.hk/engineer-newtons-third-law-crash-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 18:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky Kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[司機]]></category>
		<category><![CDATA[定律]]></category>
		<category><![CDATA[實驗]]></category>
		<category><![CDATA[工程師]]></category>
		<category><![CDATA[撞車]]></category>
		<category><![CDATA[牛頓]]></category>
		<category><![CDATA[脫罪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.younginventor.hk/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[7月的時候和大家分享過理工大學機械工程學系工程師盧覺強引用物理定律打官司，助小路車禍司機脫罪。盧Sir再度出擊，於法庭上做撞車實驗，以牛頓第三定律助司機脫罪。 蘋果日報 9月24日報導： 工程師庭上做撞車實驗 牛頓第三定律助司機脫罪 【本報訊】林先生沒想過， 283年前逝世的英國科學家牛頓，可以助他洗脫寃情──準確來說，應該是香港理工大學機械工程學系工程師盧覺強，利用牛頓第三定律，上月成功協助被控不小心駕駛的林先生脫罪。今次，已經是盧覺強第二次以物理學知識和科學實驗，成功替涉及多車連環相撞被控的司機打贏官司，反映「警方缺乏呢啲知識」。記者：陳沛敏 不願上鏡的林先生說，去年 4月的一天，他駕車載着妻子和十個月大的孩子，由九龍過海到港島，以時速約 50公里在紅隧行駛，「我太太餵緊奶，所以我揸得好小心」。這時距離兩個車位的前車突然煞停，林生立即煞車，在距離前車一米左右停下。 捱撞反被控跟車太貼 正當林生準備回應太太的責問時，後面的私家車卻猛然撞來，「衝力好大，後面架車變咗風琴。後來上庭個司機承認佢冇煞停，以為我停一停就會開車，當時佢推住我架車向前」。他的嬰兒被撞暈送院，一小時後才蘇醒，妻子也頸椎受創，後來要接受物理治療兩個月。 林生家人是車禍受害者，但因前車的司機和乘客均供稱事發時感到先後兩次被撞，警方認定林生當時跟車太貼，以致他的車先撞向前車一次，後面的車煞掣不及撞向林先生的車時，他的車再第二次撞擊前車，其後更控告他不小心駕駛。 不過，林生案發時明明早已停車，「我同保險公司講唔關我事，保險公司了解完之後，幫我請律師打，律師記得盧（覺強）教授做過類似案件，搵佢幫手。」 ••••••••••••••••• 牛頓第三定律指，當施加外力於一物體時（作用力/action），物體會產生相等但方向相反的力（反作用力/reaction）；例如用拳頭打在牆壁上，牆壁會產生同等力度回彈拳頭。 ••••••••••••••••• 盧覺強當年反覆研究供詞，包括涉案車輛當時的距離、車速以及煞車系統的效能，認為可用牛頓第三定律和撞擊定律解釋。 「第二架車從後被第三架車撞到，衝力令第二架車撞埋前面第一架車度。但根據牛頓定律，第二架車因為反作用力，會一瞬間反彈，同前面第一架車分開，但由於道力未完，第二架車會再向前追，第二次撞埋第一架車度」。撞擊定律則可計算反彈時兩車分開多少。盧覺強為證明這一點，自製一個多車連環相撞的模型，以辯方專家證人身份到法庭作供時，示範給法官看，結果成功替事主討回清白。 望多啲人知自己權益 盧覺強 03年已曾協助一名在四車連環相撞意外中遇上同類情況的司機出庭，盧記得當時情況，「個苦主嚟搵我，話原本可以罰款了事，但覺得係原則問題。明明已經停咗車，點解仲告佢不小心駕駛？」 林先生說，「好多人唔知有咁嘅情況，而且打官司要錢要時間，通常認咗算，但經過今次，希望多啲人知道自己權益」。 特稿 「社會唔公平，應該幫手」 辯方聘請專家證人，動輒要過萬元費用，但盧覺強曾因為相信一名的士司機是被誣告，義務替他做實驗重組案情，力證其無罪，最後卻因司法程序問題，無功而還。司機徐先生至今仍忿忿不平，堅稱警方「砌生豬肉」，但他說仍然感激學者義助。 原文：http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20100924&#038;sec_id=4104&#038;art_id=14483256 沒有相關文章.
沒有相關文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.younginventor.hk/engineer-newtons-third-law-crash-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>物理定律打官司　助小路車禍司機脫罪</title>
		<link>http://www.younginventor.hk/physics-on-court-kk-lo-help-driver-find-the-truth/</link>
		<comments>http://www.younginventor.hk/physics-on-court-kk-lo-help-driver-find-the-truth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky Kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[伽利略]]></category>
		<category><![CDATA[理大]]></category>
		<category><![CDATA[盧覺強]]></category>
		<category><![CDATA[蘋果動新聞]]></category>
		<category><![CDATA[蘋果日報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.younginventor.hk/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[一直有參與舉辦青少年發明家比賽的理工大學機械工程學系工程師盧覺強，引用物理學的能量守恒定律，找出警方專家的計算錯誤，該司機終獲判無罪。可見工程師的知識，真的可以幫助到社會上很多的人。 【本報訊】一宗普通不過的小路出大路車禍，憑一條物理學定律，打破「小路出大路，一定小路司機錯」的謬誤。一名駕車由小路出大路時被撞的司機被控不小心駕駛，找來曾以牛頓定律助司機脫罪的理工大學機械工程學系工程師盧覺強，引用物理學的能量守恒定律，找出警方專家的計算錯誤，該司機終獲判無罪。盧覺強總結經驗稱：「警方只要細心點，已可避免無辜市民受屈。」 記者：鄭啟源 案件上月 9日在法院審結，事發 09年的聖誕翌日，任職建築署高級建築師的盧國豪駕車從屯門寓所出發到朋友寓所過節。當駛離屋苑右轉入福亨村路時，遭另一部私家車攔腰撞到，其座駕右前輪撞脫，盧頭部受傷，幸無大礙，原以為逃過一劫，兩周後卻遭警方控以不小心駕駛。 盧國豪自言有 36年駕車經驗， 10多年未有違反交通規例，事發時駕駛大發 K－ Car，他聲稱當時看清路面狀況才駛出大路。對方是年輕司機，駕駛的本田思域改裝了碳纖車蓋， 5年駕駛經驗，曾犯兩次不小心駕駛，聲稱事發時無超速，在距離 1.5個車位時才見盧的汽車。 盧國豪卻堅持自己無辜，「出車前明明睇清楚冇車，一駛出眼尾就見到右邊有車高速駛至，車速隨時有 100公里，撞車後車頭左移超過 90度，去咗相反方向，仲推前幾米，差啲無命」。他拒絕認罪，選擇在裁判法院自辯。 有豐富交通意外專家證人經驗的盧覺強接到盧國豪的求助後，也以為官司必敗無疑，「小路出大路，警察實話你盲毛冇睇清楚，小路司機多數衰 o架啦」。不過，在重組案情期間，一條物理學定律，一條方程式，道出案中關鍵。 「根據能量守恒定律（ Principle of conservation of energy），動能會轉化為功率（work done），政府化驗所根據警方提供數據，推算大路車時速為 47公里，但佢冇考慮到撞車時，部份能量轉化成撞擊力。計埋落去，時速最少有 82公里。」盧覺強稱，發生意外的福亨村路，車速限制為 50公里，即在大路行駛的思域可能超速，成為案件重要疑點。法庭採納其專家報告，裁定盧國豪無罪。 盧覺強質疑處理車禍的警員疏忽，他以往做過煞車實驗，時速 50公里只需 7.5米就可煞停，意外現場卻留有 12米胎痕，大路車司機供稱無超速有可疑，「點睇都係佢有超速」。 他稱，警方有時單憑經驗處理交通意外，忽略細節卻可令市民蒙寃，「好似多車連環相撞，成日以為撞兩次，就係中間架車跟太貼煞唔切；小路出大路就例牌話小路錯，唔查清楚咪告錯人囉！」他呼籲警方細心蒐證，無謂擾民。 News Report from AppleDaily - http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20110719&#38;sec_id=4104&#38;subsec_id=11867&#38;art_id=15444085 Video captured from AppleDaily - http://youtu.be/8VN0F5159sc 沒有相關文章.
沒有相關文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.younginventor.hk/physics-on-court-kk-lo-help-driver-find-the-truth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中大呂榮聰獲傑出工程師獎</title>
		<link>http://www.younginventor.hk/chinese-university-lui-wing-chung-outstanding-engineer/</link>
		<comments>http://www.younginventor.hk/chinese-university-lui-wing-chung-outstanding-engineer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 06:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky Kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[中大]]></category>
		<category><![CDATA[傑出工程師獎]]></category>
		<category><![CDATA[呂榮聰]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.younginventor.hk/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[發明一些好東西的人，很多都是工程師。如果一個工程師能開發一些好東西，應該要有獎勵， 中大計算機科學與工程學系 的 呂榮聰 就獲IEEE可靠性學會頒授傑出工程師獎，表揚他在建立軟件可靠性模型、軟件可靠性測量及工程學上的卓越成就，呂教授是全球2名獲獎人之一。 中大呂榮聰獲杰出工程師獎 【香港商報訊】記者黃燕儀報道：現時無論是電影、游戲等影像都講求真實感。中文大學計算機科學與工程學系研發出一項三維感知技術，畫面不但可以感應使用者的動作，更會因應動作改變畫面角度，可以令游戲的真實感更強，亦可以應用在模擬射擊練習，以及網絡上的視像通話。 研3D技術增畫面真實感 中大計算機科學與工程學系在09年獲撥款100萬元，研發「數碼娛樂及戰術訓練的先進三維感知技術」，教授呂榮聰表示，這項嶄新的模擬體驗使用兩項新開發的三維(3D)技術，包括視點相關圖像顯示(ViewDependent Rendering)和空間運算(Volume Computing)，前者是透過感應器感應使用者的動作，而畫面同時會因應使用者的動作改變顯示角度，是一種能夠為數碼游戲提升視覺觀感技術的視像處理工具；后者則是一種空間再造的運算技術，由一系列的攝像機拍攝陳列計算出子彈的軌迹，可以為射擊游戲計算出準確的射程和角度。 呂榮聰表示，新技術可以廣泛應用於新數碼娛樂及戰術訓練，「新技術適用於虛擬戰爭游戲和戰術訓練，感應器可以感應到一些普通設備，如BB彈氣槍，用者作出一些閃避動作時畫面同時作出移動，增強真實感。」他又指，新技術亦可以應用在警察的模擬射擊練習，以及網絡上的視像通話。 呂榮聰去年獲IEEE可靠性學會頒授杰出工程師獎，表揚他在建立軟件可靠性模型、軟件可靠性測量及工程學上的卓越成就，呂教授是全球2名獲獎人之一。 原文：http://www.hkcd.com.hk/content/2011-03/10/content_2701718.htm 沒有相關文章.
沒有相關文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.younginventor.hk/chinese-university-lui-wing-chung-outstanding-engineer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利君雅 訪問 青少年發明家比賽2008 蒙恩小學參賽者</title>
		<link>http://www.younginventor.hk/li-kwan-nga-interview-yic2008-participants/</link>
		<comments>http://www.younginventor.hk/li-kwan-nga-interview-yic2008-participants/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 05:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky Kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[yic2008]]></category>
		<category><![CDATA[利君雅]]></category>
		<category><![CDATA[參賽者]]></category>
		<category><![CDATA[蒙恩]]></category>
		<category><![CDATA[訪問]]></category>
		<category><![CDATA[青少年發明家比賽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.younginventor.hk/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[最近看一下舊相片，原來最近大熱的 印度裔無綫新聞港聞組記者利君雅，當年還在 Now 的時候，曾經訪問我們 青少年發明家比賽2008 蒙恩小學 的參賽者。 據維基百科的資料，利君雅是一名印度裔女記者，香港浸會大學傳理學院社會科學學士（主修廣播新聞）畢業，曾於now寬頻電視新聞任職，現任無綫新聞港聞組記者，能操流利廣東話。由於她是首位非華裔中文新聞記者，所以採訪新聞時較為容易受到觀眾留意。 她咬字好清楚，唔看樣貌還會以為是土生土長的中國人。香港是一個國際都會，有不同族裔出現，甚至能做新聞主播確是一個突破。支持你利君雅呀, 請繼續努力。 外部連結： 利君雅 &#8211; 維基百科 http://zh.wikipedia.org/zh-hk/%E5%88%A9%E5%90%9B%E9%9B%85 沒有相關文章.
沒有相關文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.younginventor.hk/li-kwan-nga-interview-yic2008-participants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東方：九十後愛迪生　水火箭顯創意</title>
		<link>http://www.younginventor.hk/oriental-daily-report-yic2011/</link>
		<comments>http://www.younginventor.hk/oriental-daily-report-yic2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 04:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky Kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[yic2011]]></category>
		<category><![CDATA[東方日報]]></category>
		<category><![CDATA[水火箭]]></category>
		<category><![CDATA[青少年發明家比賽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.younginventor.hk/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[九十後愛迪生　水火箭顯創意 假如你是發明家團隊的隊員，5名九十後成員中，1個帶病在身、1個忙於其他比賽、1個因多次試驗失敗垂頭喪氣，那麼，你會怎樣？香港聖公會何明華會督中學的5位中三同學，憑着屢敗屢戰及互相支持的決心，衝破障礙，成功設計創意水動力火箭，在「2011香港工程週─青少年發明家比賽」勇奪最佳創意設計獎，成為九十後愛迪生！ 最佳爆破點子 「2011香港工程週」由8個工程學專業團體及專上學院合辦，旨在鼓勵中學生以科技創意，將工程理念融入生活，吸引80間中學隊伍參賽。比賽中，學生需要以指定膠樽，運用飛行原理、氣壓及液壓特性等科學及工程知識，設計水動力火箭。5位中三學生便發揮發明天分，以爆破點子水火箭得到「最佳創意設計獎」。 由於比賽以水火箭發射後於空中逗留時間最長為準則，因此作品用料要輕，才能保持空中穩定性。得獎作品能夠突圍而出，全因學生們的爆破創意，火箭以三段式設計，包括箭頭、箭身、箭尾，以便於空中解體，減低重量，增加在空中逗留的時間；為了令箭頭與箭身順利分開，以保持上升的穩定，於是在兩者之間加入輕巧及具有彈性的氣球；更以透明管盛載小量哥羅芳，當火箭上升至一定高度時，因為會有所傾斜而令哥羅芳滴在氣球上，令氣球爆破，有助箭頭繼續上升，如此爆破創意，成就最佳創意。 小難過大成果 發明家愛迪生備受世人敬仰，甚至成為學習對象，除了因為他的偉大發明之外，亦因為他勇於嘗試、不屈不撓的精神。學生能夠成功發明水動力火箭，其實在創作意念、實驗過程中都遇上不少困難，但是，他們仍然堅持到底，衝破小難過，得到大成果。 隊長簡振星說：「水火箭的設計理念來自以橙油令氣球爆破的日本短片，於是得到啟發，利用哥羅芳發揮爆破功效。但是，困難在於甚麼時候爆破，我們絞盡腦汁、想了又想，最終想到以海綿穩定固定盛載哥羅芳的管子，讓火箭能垂直升空，到達一定高度時才傾斜，發揮功效。」過了一關，還有另一關，其中一位隊員詹智康直言，在試驗時經歷多次失敗，例如降落傘打不開、在空中很快傾斜，曾因此感到氣餒，甚至想放棄，但當看到水火箭升空時，成功感已戰勝挫敗感，如果因小小的挫敗便放棄，便會前功盡廢，於是堅持到底，屢敗屢戰，由失敗邁向成功。 贏友誼得成長 參加比賽的人，當然希望獲獎，如果能在比賽中得到難能可貴的經驗，便可以令收穫更豐富。得獎的5位同學，均表示獲益良多，甚至有額外的得益。比賽進行期間，其中一位成員鄧永琪生病，另一成員羅承昭因為要應付其他比賽而影響參與，加上各人在設計及試驗作品時都未能達到理想效果，所以曾一度心灰意冷，幸而，大家抱着同一信念，更重要的是，隊員間無分彼此，互相包容、幫助、支持，終能合力衝破障礙，贏得獎項，更贏得友誼。 另一位隊員朱志宏又表示，比賽讓他明白理論與實踐之分別，兩者兼備之重要。他說：「書本的知識是較客觀，落實於真實環境時難免有偏差，要經過實踐才能真正掌握。這次比賽令我學到書本以外的知識，得到寶貴的實戰體驗。」簡振星亦從改良作品的過程中獲益，令他明白有時只要作出小改動，便可能會有大轉變。這些無價的得益，令5位九十後愛迪生所付出的心血，顯得更有意義。 撰文：梁穎恒　攝影：黎劍華 原文：http://orientaldaily.on.cc/cnt/lifestyle/20110322/00298_001.html 沒有相關文章.
沒有相關文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.younginventor.hk/oriental-daily-report-yic2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水火箭大賽 Yahoo! 視像新聞有得睇</title>
		<link>http://www.younginventor.hk/water-rocket-competition-yahoo-news-tv-watch-video/</link>
		<comments>http://www.younginventor.hk/water-rocket-competition-yahoo-news-tv-watch-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 08:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky Kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[工程周]]></category>
		<category><![CDATA[水火箭]]></category>
		<category><![CDATA[青少年發明家比賽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.younginventor.hk/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[今年的 香港工程週 青少年發明家比賽 以水火箭為體，吸引了傳媒的注意。在 Yahoo! 視像新聞 便有由 bbTV 提供的 「水火箭大賽比拼創意」新聞片段給大家看看。 連結：http://hk.video.news.yahoo.com/video/top-story-19458512/title-24458517 不少人都玩過水火箭，但要令火箭飛得高降落得慢，有何秘訣呢？看過片段你便會知道。 「香港工程週」「青少年發明家比賽」，鼓勵青少年發揮創意，將工程融入生活。 相關文章: 青少年發明家比賽 2011 明天舉行 還有兩週 大家準備好未？
相關文章:<ol>
<li><a href='http://www.younginventor.hk/young-inventor-competition-2011-tomorrow/' rel='bookmark' title='青少年發明家比賽 2011 明天舉行'>青少年發明家比賽 2011 明天舉行</a></li>
<li><a href='http://www.younginventor.hk/two-weeks-until-yic2011/' rel='bookmark' title='還有兩週 大家準備好未？'>還有兩週 大家準備好未？</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.younginventor.hk/water-rocket-competition-yahoo-news-tv-watch-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文匯報：創意水火箭獲獎</title>
		<link>http://www.younginventor.hk/wenweipo-water-rocket/</link>
		<comments>http://www.younginventor.hk/wenweipo-water-rocket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 01:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky Kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[yic2011]]></category>
		<category><![CDATA[創意]]></category>
		<category><![CDATA[水火箭]]></category>
		<category><![CDATA[靈感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.younginventor.hk/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[香港文匯報報導青少年發明家比賽2011獲得「最佳創意設計獎」的隊伍用哥羅芳的酸性弄破氣球，產生的爆破力令水火箭的降落傘能彈出及完全張開，並同時獲得效率獎第3名。 《小丸子》取靈感 創意水火箭獲獎 香港文匯報訊（記者　曾偉龍）80多隊中學生隊伍昨日參加香港工程周的水火箭比賽，各隊各施奇技延長降落傘停留空中的時間。其中獲得「最佳創意設計獎」的隊伍更從日劇劇情中獲得靈感，用哥羅芳的酸性弄破氣球，產生的爆破力令水火箭的降落傘能彈出及完全張開，並同時獲得效率獎第3名。而獲得「最高效率設計獎」的隊伍由去年聖誕節開始構思作品，起初火箭的表現一直不穩，同學曾感失落，但經多次試驗，總結失敗，最後火箭方能一飛沖天奪得桂冠。 [captionid="" align="alignnone" width="400" caption="香港聖公會何明華會督中學二隊的同學向日劇短片偷師，以哥羅芳弄破氣球令降落傘彈出及張開。 香港文匯報記者曾偉龍 攝"][/caption] 妙用哥羅芳爆破氣球張傘 「最佳創意設計獎」得主是香港聖公會何明華會督中學二隊的5名學生。他們構思2個月，花3星期製作，經上百次試驗才製成水火箭。中三的詹智康表示，「真人版」《小丸子》的劇情是其靈感來源，該劇有幕關於主角用酸性溶液弄破物件，使他靈機一觸，將概念融入設計中，將一滴哥羅芳貯存在火箭的管道裡，當水火箭升空後，哥羅芳會流出弄破氣球，產生的爆破力令降落傘彈出及完全張開，延長停留空中的時間。 隊員之一的簡振星表示，製作時最大的困難是降落傘不能充分張開，除了使用哥羅芳，後來還發現以Z型摺疊，以彈簧原理幫助降落傘在空中張開。同學又稱看到火箭能夠成功發射比得獎更開心。 「效率獎」留空中10秒3奪冠 以降落傘停留空中時間作為評分標準的「最高效率設計獎」，由十八鄉鄉事委員會公益社中學獲得。該校中六生呂保霖率領3名中二、中三的同學參賽，他們的降落傘停留在空中10秒3之久，比第2名長近4秒。他們由去年聖誕節開始構思，每名同學設計幾支水火箭，互相參考。呂保霖表示，起初水火箭的表現一直反覆，但未能找出原因，隊員曾感到失落，只得不斷嘗試，總結失敗，終掌握發射的技巧，並在昨日的比賽中發揮水平，成功擊敗對手。 來源：http://paper.wenweipo.com/2011/03/06/HK1103060030.htm 相關文章: 青少年發明家比賽2011 官方圖片分享 成報：三百少年工程師設計水火箭
相關文章:<ol>
